Let op: de geel gemarkeerde gegevens voor de jeugd zijn nog overgenomen van vorig seizoen en moeten nog worden bevestigd door de jeugdcommissie!
| Dag | Tijd | Team | Trainer | Veld | |
| Van | Tot | ||||
| Maandag | 17:00 | 18:00 | Mini's N2/N3 | Juul/Jasper | 1 |
| 17:00 | 18:00 | Mini's N4 | Marjon | 2 | |
| 17:00 | 18:00 | Mini's N6 | Inge | 3 | |
| 18:00 | 19:30 | Meiden B | .... | 1 | |
| 18:00 | 19:30 | Meiden A | Marjon | 2 | |
| 18:00 | 19:30 | Meiden C | Inge | 3 | |
| 19:30 | 21:00 |
D1 Even weken D2 oneven weken |
Chris de Haan | ||
| Dinsdag | 19:00 | 20:30 | Jongens B | Gerjan | 1 |
| 19:00 | 20:30 | Recreanten 1 | Gineke Ebbinge | ||
| Woensdag | 16:30 | 17:30 | Mini's N2/N3 | Juul/Jasper | 1 |
| 17:30 | 18:30 | Mini's N4 | Marjon/Juul | 1 | |
| 17:30 | 18:30 | Mini's N6 | Willem | 2 | |
| 17:30 | 19:00 | Meiden C | Inge | 3 | |
| 19:45 | 21:00 | Recreanten 3 | -- | Gymzaal | |
| Donderdag | 18:00 | 19:30 | Meiden A | Klaas v/d Veen | 2 |
| 18:00 | 19:30 | Jongens A | Gerjan v/d Veen | 1 | |
| 18:00 | 19:30 | Meiden B | nb | 3 | |
| 19:30 | 21:00 | Dames 2 | Richard Vondeling | 1 | |
| 19:30 | 21:00 | Dames 1 |
Rudger Dwarshuis |
2 | |
| 19:30 | 21:00 | Dames 3 | Joost Vrieler Harmen Stuit |
3 | |
| 19:00 | 20:15 | Recreanten 3 | Wouter Karssies Jasper Werkman |
Gymzaal | |
| 21:00* | 22:30 | Heren 3 | Jos Hermans | 3 | |
| 21:00 | 22:30 | Heren 2 | Chris de Haan | 1 | |
| 21:00 | 22:30 | Heren 1 | Erwin Lanting | 2 | |